1 Aralık 2011 Perşembe

Puan durumu ve 9. hafta fikstür


FERİKÖY


Maç Kodu: 11306

FERİKÖY - İSTANBUL (SEYİRCİSİZ)



BABAESKİSPOR
1.KEŞANSPOR 8 5 3 0 11 3 8 18
2.DERİNCE BELEDİYESPOR 8 5 3 0 8 3 5 18
3.EDİRNE SPOR GENÇLİK 8 5 2 1 12 4 8 17
4.BÜYÜKÇEKMECESPOR 8 4 1 3 12 7 5 13
5.İSTANBULSPOR KULÜBÜ 8 4 1 3 14 11 3 13
6.KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞITSPOR 8 4 0 4 13 10 3 12
7.İZMİT ÇENESUYU PLAJYOLUSPOR 8 3 1 4 8 11 -3 10
8.BABAESKİSPOR 8 2 2 4 6 10 -4 8
9.BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 8 1 3 4 4 8 -4 6
10.DARICA KALE BAYRAMOĞLUSPOR 8 1 3 4 7 12 -5 6
11.FERİKÖY 8 1 3 4 6 14 -8 6
12.AVCILAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 8 0 4 4 4 12 -8 4

Hiç yorum yok: